| Nguồn gốc: | An Huy Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Hons |
| Chứng nhận: | CE、 SGS、ISO9001 |
| Số mô hình: | S2 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể thương lượng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ / bộ mỗi tháng |
| Kiểu mẫu: | 6SXM-126(CCD) | Công suất (t / h): | 1,2~2,5 |
|---|---|---|---|
| Điện áp (v): | AC220V/50HZ | công suất (kw): | ≤2,0 |
| Trọng lượng (KG): | 500(±5%) | Kích thước (L * W * H mm): | 1220*1620*1550 |
| Làm nổi bật: | Máy tách màu kỹ thuật số 2 máng,Máy tách màu đậu phộng 2 máng,Máy tách màu đậu phộng cà phê |
||
Máy phân loại hạt cà phê/màu đậu phộng thông minh kỹ thuật số 2 máng
Đặc trưng:
1. Camera CCD độ phân giải cao 5400 pixel, nguồn sáng LED có độ tin cậy cao và tuổi thọ cao.
2. Tính ổn định của hệ thống phần mềm, thuật toán thông minh, giao diện người dùng thân thiện.
3. Nền tảng SOC để hiện thực hóa dữ liệu khổng lồ ổn định, đáng tin cậy, xử lý siêu nhanh
4. Một chìa khóa để đạt được các chuyên gia sắp xếp chương trình gỡ lỗi gỡ lỗi, chẩn đoán và bảo trì từ xa.
5. Bốn công nghệ cốt lõi để đảm bảo hoạt động của bạn.Hệ thống phóng thông minh, độ tin cậy cao, chênh lệch màu nhỏ;
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | 6SXM-126(CCD) |
| Đầu ra (T/h) | 1,2~2,5 |
| Tỷ lệ chuyển đổi (Xấu:Tốt) | >12,5:1 |
| Độ chính xác sắp xếp (%) | ≥99,99 |
| Điện áp (V/Hz) | 220V 50HZ |
| Cung cấp năng lượng (Kw) | ≤2,0 |
| Áp suất (Mpa) | 0,4-0,6 |
| Trọng lượng (Kg) | 500(±5%) |
| Đường kính (mm) | 1220*1620*1550 |
Ví dụ sắp xếp
![]()
![]()
dịch vụ của chúng tôi
Add.: No.2 Yan'an Road, Baohe Industrial Area, Hefei, An Huy Province, China
![]()
![]()